| [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] ILP
 
FÓRMULA DE LAS AMÉRICAS
 
 
|   |  | 
   
A Indy Lights Pan-Americana é uma categoria que foi idealizada
pelo empresário mexicano Feliberto Jimenez que comprou 24 carros
usados na Indy Lights Americana.
A categoria corre então com chassis monopostos, tipo fórmula,
fabricados pela fábrica inglesa LOLA Cars Ltd.  Os carros que
usamos foram fabricados e utilizados nos Estados Unidos até 1996,
sendo substituídos em 97 por um chassis mais adequado para competir
nos ovais.
 | 
 
   
A ILP é o primeiro campeonato no México que consegue
reunir mais de 60% de pilotos estrangeiros e com experiências em
pistas internacionais na América do Sul, América do Norte,
Canadá e Europa.  A maioria dos pilotos são do Brasil,
Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Escócia e México.
 
| 
   
Para os pilotos, é uma excelente oportunidade de adquirir
experiência para chegar a categorias como a Indy Lights Americana,
Cart-Fedex ou IRL.
Cada corrida tem cerca de 160 Km (100 milhas), e o campeão
da categoria, tem como prêmio, o direito de correr no ano seguinte, 
em uma corrida da Indy Lights Americana, patrocinado pela ILP.  Os
2º e 3º lugares ganham um treino na Indy Lights Americana, também
patrocinados pela ILP.
 |  |   | 
 
 
 | FICHA TÉCNICA |  
 | Modelo | LOLA T93-96/20 |  
 | Tipo | Monoposto |  
 | Comprimento entre-eixos | 2,97m / 117" |  
 | Comprimento total | 4,70m / 185" |  
 | Largura | 1,96m / 77,7" |  Peso | 650 Kg / 1430 lb | 
 | Construção | Monocoque de fibra de carbono e duro alumínio de acordo com as normas técnicas da FISA, com cock-pit, tanque de combustível e motor integrados como membros do chassi |  
 | Suspensão | Independente com braços tipo "A" de diferentes medidas e com ajuste interno para amortecedores, molas e barras estabilizadoras dianteira e traseira |  
 | Freio | Disco ventilado nas 4 rodas, com ajuste dianteiro e traseiro |  
 | Direção | Pinhão e cremalheira com raios do pinhão ajustáveis |  
 | Transmissão | 5 velocidades |  
 | Pneus dianteiros | Firestone 10 x 23,5 R15 |  
 | Pneus traseiros | Firestone 14 x 24,5 R15 |  
 | Motor | Buick V8 - 5850 cc - 490 HP |  
 | Velocidade máxima | 300 Km/h / 180 mph |  
 | Combustível | Gasolina comercial Premium de 93 octanas |  
 
|   | 
 | PONTUAÇÃO |  
 | 1º | 20 |  
 | 2º | 16 |  
 | 3º | 14 |  
 | 4º | 12 |  
 | 5º | 10 |  
 | 6º | 8 |  
 | 7º | 6 |  
 | 8º | 5 |  
 | 9º | 4 |  
 | 10º | 3 |  
 | 11º | 2 |  
 | 12º | 1 |  
 | 1 ponto para o pole-position |  
 | 1 ponto para o maior número de voltas na liderança |  |  
 
 | COMPARATIVO |  
 | CARACTERÍSTICAS | CART/FEDEX | ILP | INDY LIGHTS |  
 | Tamanho do motor (cc) | 2650 | 5850 | 4200 |  
 | Configuração | V8 Turbo | V8 | V6 |  
 | Potência (hp) | 790 | 490 | 430 |  
 | Torque (lbs-pie) | ND | 440 | 385 |  
 | Distância entre-eixos (m) | 2,84/3,04 | 2,97 | 2,81 |  
 | Largura (m) | 1,99 | 1,97 | 1,97 |  
 | Altura | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  
 | Peso mínimo (libras) | 1550 | 1440 | 1430 |  
 | Velocidade Máxima (Km/h) | 392 | 312 | 304 |  
   
 [an error occurred while processing this directive]
 | [an error occurred while processing this directive] |